ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ & | 166 |
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – | 2810 368000 |
ΠΑΓΝΗ | 2810 392111 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 2810 397800 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ | 2810 245585 |
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΙΜΕΝΟΣ | 2810 222450 |
ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ | 100 |
ΑΜΕΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΗΛΕΒΟΗΘΕΙΑ | 1881 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α’ | 2810 282243 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β’ | 2810 247768 |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 2810 283190 |
ΤΡΟΧΑΙΑ | 2810 247790 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – | 2810 334181 |
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ | 2810 244912 |
ΒΛΑΒΕΣ ΔΕΗ | 2810 314700 |
ΒΛΑΒΕΣ ΟΤΕ | 121 |
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ | 144 |
ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | 1445 |
ΕΛΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ | 2810 289995 |
ΕΛΤΑ ΕΘΝΙΚHΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 2810 234468 |
ΕΛΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 2810 220294 |
ΙΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2810 303500 |
ΙΚΑ Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 2810 246460 |
ΙΚΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 2810 256442 |
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ | 134 |
ΚΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2810 276700 |
ΚΤΕΛ | 2810 221765 |
ΚΤΕΟ & | 1464 |
ΟΑΕΔ | 2810 380352 |
ΟΓΑ | 2810 283458 |
ΠΙΚΠΑ | 2810 325220 |
ΚΝΩΣΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ | 2810 231940 |
ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ | 2810 242977 |
ΛΙΝΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ | 2810 250788 |
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ | 2810 226092 |
ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ | 2810 283219 |
ΜΟΥΣΕΙΟ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ | 2810 741451 |
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ | 2810 399228 |
ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 2810 253723 |
ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑ | 2810 245602 |
ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | 2810 229913 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ | 1202 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1502 |
ΩΔΕΙΟ | 2810 241222 |
Πα.ΓΝΗ | 2810392111 |
Δερματολογική | 2810392536 |
Ενδοκρινολογική | 2810392887 |
Εντατική Μονάδα | 2810392718 |
Επείγοντα Ιατρεία | 2810392289 |
Θωρακοχειρουργική | 2810392891 |
Καρδιολογική | 2810392668 |
Μαιευτήριο | 2810392611 |
Μαιευτική – Γυναικολογική | 2810392337 |
Νευρολογική | 2810392363 |
Νευροχειρουργική | 2810392305 |
Ορθοπεδική Α’ | 2810392302 |
Ορθοπεδική Β’ | 2810392303 |
Ουρολογική | 2810392341 |
Οφθαλμολογική | 2810392870 |
Παθολογική Α’ | 2810392361 |
Παθολογική Ογκολογίας | 2810392747 |
Παιδιατρική | 2810392324 |
Παιδοαιματολογική | 2810392295 |
Πνευμονολογική | 2810392316 |
Ρευματολογική | 2810392806 |
Τεχνητός Νεφρός | 2810392587 |
Χειρουργική Α’ | 2810392389 |
Χειρουργική Ογκολογίας | 2810392381 |
Χειρουργική Παίδων | 2810392345 |
Ψυχιατρική | 2810392766 |
Ωτορινολαρυγγολογική | 2810392349 |
Βενιζέλειο | 2810368000 |
Γαστρεντερολογική | 2810368017 |
Γραμματεία Ακτινολογικού | 2810368445 |
Γυναικολογική/Μαιευτική | 2810368305 |
Καρδιολογική | 2810368454 |
Νευρολογική | 2810368171 |
Νευροχειρουργική | 2810368261 |
Ογκολογική | 2810368085 |
Ορθοπαιδική | 2810368037 |
Ουρολογική | 2810368084 |
Οφθαλμολογική | 2810368071 |
Παιδιατρική | 2810368326 |
Παθολογική A’ | 2810368054 |
Παθολογική Β’ | 2810368388 |
Πνευμονολογική | 2810368109 |
Πρόωρα | 2810368271 |
Φυσικοθεραπείας | 2810368027 |
Χειρουργείο | 2810368367 |
Ψυχιατρική | 2810368481 |
Ωτορινολαρυγγολογική | 2810368463 |
ΙΚΑ Ραντεβού | 184 |
ΙΚΑ Αγ. Μηνά | 2810378800 |
ΙΚΑ Αρκαλοχωρίου | 2891024069 |
ΙΚΑ Βιάννου | 2895022195 |
ΙΚΑ Εσταυρωμένου | 2810303500 |
ΙΚΑ Καμινίων | 2810254935 |
ΙΚΑ Μοιρών | 2892029260 |
ΙΚΑ Ν. Αλικαρνασσού | 2810246460 |
ΙΚΑ Τυμπακίου – | 2892052164 |
ΙΚΑ Χερσονήσου | 2897028222 |
ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) Μαρτύρων | 2810319090 |
ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) Γιαννιτσών | 2810283816 |
ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) Εθν. Αντιστάσεως | 2810302180 |
ΟΑΕΕ Μοιρών | 2892022377 |
ΟΓΑ |
2813407202
|
η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης | 2813404400 |
Γραμματεία | 2813410733 |
Θέματα Ιατρών | 2813410711 |
Χορήγηση Αδειών (Ιατρών, Νοσηλευτών) | 2813410722 |
Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή – | 2813410781 |
Δημόσια Υγεία | 2813410741 |
Βιβλιάρια Υγείας & Εμβολίων – | 2813410717 |
Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813412513 |
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών | 2810244409 |
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο | 2810281223 |
Κέντρο Ψυχικής Υγείας | 2810333402 |
Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων | 2810226339 |
Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Πόμπιας | 2892340011 |
Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο | 2810325220 |
ΚΕ.Δ.Δ.Υ – | 2810215020 |
Α’ ΤΜΗΜΑ | 2810360973 |
Β’ ΤΜΗΜΑ | 2810256271 |
Γ’ ΤΜΗΜΑ | 2810330318 |
Δ’ ΤΜΗΜΑ | 2810280939 |
Ε’ ΤΜΗΜΑ | 2810360399 |
ΣΤ’ ΤΜΗΜΑ | 2810301437 |
Ζ’ ΤΜΗΜΑ | 2810333261 |
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 2810235675 |
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 2810315453 |
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 2810881367 |
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 2810314322 |
ΚΑΠΗ Δήμου Ν. Αλικαρνασσού | 2810221738 |
ΚΑΠΗ Δήμου Αρκαλοχωρίου | 2891023235 |
ΚΑΠΗ Δήμου Αρχανών | 2810752622 |
ΚΑΠΗ Δήμου Βιάννου | 2895022500 |
ΚΑΠΗ Δήμου Γαζίου | 2810823505 |
ΚΑΠΗ Δήμου Κόφινα | 2893032258 |
ΚΑΠΗ Δήμου Κρουσώνα | 2810711295 |
ΚΑΠΗ Δήμου Μοιρών | 2892022521 |
ΚΑΠΗ Δήμου Τεμένους | 2810871510 |
ΚΑΠΗ Δήμου Τυμπακίου | 2892051063 |
ΚΑΠΗ Δήμου Μαλίων | 2897031968 |
ΚΑΠΗ Πύργου Μονοφατσίου | 2893022867 |
ΚΑΠΗ Χάρακα Μονοφατσίου | 2893022700 |